物件概要
初期費用 | 敷金:0ヶ月、礼金:0ヶ月、翌月分賃料:34,420円、鍵交換代:14,300円、消毒料:13,200円、SAT119:6,600円、2年火災保険料:16,000円(別途、保証料と当月分日割賃料等) |
---|---|
月額合計費用 | 賃料:31,000円、共益費:2,300円、町費:350円、24時間サポート:770円 ◆合計:34,420円 |
間取内訳 | 1K |
建物構造 | 木造 |
所在階 | 地上2階建 / 2階部分 |
駐車場 | ◆駐車場:無 |
設備 | エアコン、照明器具付き、バス・トイレ別 |
現況 | 空室 |
引渡時期 | 即時 |
契約区分 | 普通借家契約 |
契約期間 | 2年 |
情報更新日 | 2020年1月8日 |
取引態様 | 媒介 |
特記事項 | ◆掲載写真と現況が異なる場合は、現況を優先します |
最終更新日 2020.03.21