物件概要
| 初期費用 | 敷金:0ヶ月、礼金:1ヶ月、翌月分賃料:50,900円、鍵交換代:18,700円、室内消毒代:11,000円 |
|---|---|
| 月額合計費用 | 賃料:46,000円、共益費:4,000円、火災保険料:900円 ◆合計:50,900円 |
| 建物構造 | RC |
| 所在階 | 地上11階建 / 9階部分 |
| 駐車場 | 無 |
| 設備 | 冷房、暖房、エアコン、オール電化、エレベータ、シャワー、トイレ、温水洗浄便座、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、CATV、オートロック、防犯カメラ、収納スペース、フローリング、駐輪場 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約区分 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 |
| 情報更新日 | 2020年1月23日 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 特記事項 | ◆掲載写真と現況が異なる場合は、現況を優先します |
最終更新日 2020.03.21























