物件概要
| 初期費用 | 敷金:0ヶ月、礼金:0ヶ月、翌月分月額費用:54,260円、1年火災保険料:10,000円目安(別途、保証料と当月分日割賃料等) |
|---|---|
| 月額合計費用 | 賃料:49,000円、共益費:4,000円、町費:月額 300円、安心サポート:660円、口振手数料:300円 ◆合計:54,260円 |
| 間取内訳 | 洋室8畳 |
| 建物構造 | RC |
| 所在階 | 地上10階 / 8階部分 |
| 駐車場 | 機械12,100円 |
| 設備 | 冷房、暖房、エアコン、24時間換気システム、敷地内ゴミ置き場、ガスコンロ設置可、給湯、エレベータ、追焚機能、シャワー、トイレ、温水洗浄便座、バス・トイレ別、洗面所、洗面台、シャンプードレッサー、独立洗面脱衣所、洗濯機置場有、室内洗濯機置場、BS端子、インターネット対応、インターネット使い放題、オートロック、TVモニタ付きインターホン、防犯カメラ、収納スペース、シューズボックス、天袋、フローリング、全居室フローリング、プロパンガス、駐輪場 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 契約区分 | 普通借家契約 |
| 契約期間 | 2年 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 特記事項 | ◆掲載写真と現況が異なる場合は、現況を優先します。 |
最終更新日 2020.03.20























